Ouverture des inscriptions
Permanences d'inscription du secteur Enfance/Jeunesse pour 2022/2023 :
- lundi 5 septembre 2022 de 15h à 18h30
- mardi 6 septembre 2022 de 16h30 à 18h30
- mercredi 7 septembre 2022 de 10h à 12h et de 15h à 17h
Inscriptions aux activités du secteur Loisirs/Culture pour 2022/2023 :
- à partir du 20 juin2022 (13h30) pour les adhérents aux activités Loisirs/Culture en 2021/2022.
- à partir du 27 juin 2022 (13h30) pour les nouveaux adhérents
Inscriptions aux horaires d'ouverture de l'accueil : se référer à la page d'accueil de notre site internet.
Fiches d'inscription et documents à fournir
Activités du secteur Enfance/Jeunesse 2022/2023 :
Documents à fournir :
- la fiche d'inscription
- le carnet de santé
- le quotient familial CAF ou ville d'Orvault
- le brevet de natation (facultatif)
Fiche d'inscription à remplir pour l'Anim 2 Prox 6/12 ans (Accueil de Loisirs), le Pôle Actions Jeunesse 11/17 ans (Accueil de Loisirs) et le Pôle Extra-Scolaire (Accompagnement scolaire).
Activités du secteur Loisirs/Culture 2022/2023 (activités adultes ou enfants) :
Documents à fournir :
- la fiche d'inscription
- le quotient familial CAF ou ville d'Orvault ou l'avis d'imposition 2021 portant sur les revenus 2020.
- Certificat médical obligatoire lors de votre inscription pour l'aquagym, le yoga du rire, la danse enfants et le hip-hop. (Les certificats médicaux sont valables 3 ans. En cas de doute sur la validité de votre certificat médical, merci de contacter le Centre Socioculturel au 02 40 76 94 47.)
Tarifs
Aides au financement des activités à consulter en bas de page.
ADHÉSION AU COLLECTIF PLAISANCE (Obligatoire pour votre inscription aux différentes activités) | |
ADHÉSION INDIVIDUELLE : | |
Orvaltais | 16 € |
Non Orvaltais | 21 € |
Ayants droit RSA, AAH, API et demandeurs d'emploi percevant les minimas sociaux | 10 € |
À partir du 2ème adhérent d'une même famille pour le secteur Loisirs/Culture | 4 € |
Membres actifs du Collectif Plaisance, bénévoles | |
Moins de 16 ans inscrits exclusivement au secteur Enfance/Jeunesse et/ou au Pôle Extra-Scolaire | |
16/30 ans inscrits au PAJ | |
Inscrits à l'Atelier CLE | |
Dispositif "Un ordi à la maison" | |
ADHÉSION ASSOCIATIVE (Obligatoire pour la réservation de salles) | 20 € |
Les tranches de quotient : | |||||||
QF 0.5 | QF 1 | QF 2 | QF 3 | QF 4 | QF 5 | QF 6 | QF 7 |
0 à 224 | 225 à 449 | 450 à 616 | 617 à 891 | 892 à 1126 | 1127 à 1371 | 1372 à 1755 | 1756 et + |
ANIM' 2 PROX. 6/12 ans (Accueil de loisirs) | QF 0.5 | QF 1 | QF 2 | QF 3 | QF 4 | QF 5 | QF 6 | QF 7 |
5 demi-journées pour 1 enfant |
0 € 31 | 0 € 56 | 0 € 73 | 1 € 15 | 1 € 48 | 1 € 84 | 2 € 14 | 2 € 45 |
5 demi-journées pour 2 enfants |
0 € 25 | 0 € 51 | 0 € 62 | 0 € 80 | 1 € 03 | 1 € 29 | 1 € 50 | 1 € 71 |
5 demi-journées pour 3 enfants | 0 € 22 | 0 € 44 | 0 € 53 | 0 € 69 | 0 € 88 | 1 € 10 | 1 € 29 | 1 € 47 |
BIBLIOTHÈQUE/APPRENTISSAGES | QF 0.5 | QF 1 | QF 2 | QF 3 | QF 4 | QF 5 | QF 6 | QF 7 |
Pôle Extra-Scolaire | 6 € | 11 € | 16 € | 20 € | 24 € | 27 € | 32 € | 38 € |
Bibliothèque | Gratuit pour les adhérents du Collectif Plaisance et les habitants du quartier Plaisance de moins de 26 ans. | |||||||
Atelier Compter Lire Écrire (CLE) | 12 € |
ACTIVITÉS LOISIRS/CULTURE | QF 0.5 | QF 1 | QF 2 | QF 3 | QF 4 | QF 5 | QF 6 | QF 7 |
Aquagym | 29 € | 47 € | 76 € | 90€ | 112 € | 132 € | 137 € | 146 € |
Atelier Terre & Arts Plastiques : Enfants | 23 € | 52 € | 83 € | 97 € | 123 € | 146 € | 152 € | 161 € |
Atelier Terre & Arts Plastiques : Adultes | 54 € | 85 € | 139 € | 162 € | 202 € | 240 € | 249 € | 266 € |
Chorale | 23 € | 37 € | 59 € | 69 € | 83 € | 99 € | 103 € | 110 € |
Cours d'Anglais | 50 € | 78 € | 128 € | 149 € | 188 € | 222 € | 230 € | 245 € |
Cours individuels de Guitare (20 min) | 82 € | 133 € | 215 € | 251 € | 312 € | 370 € | 386 € | 415 € |
Cours individuels de Guitare ou de Piano (30 min) | 125 € | 200 € | 327 € | 382 € | 474 € | 563 € | 576 € | 626 € |
Danse enfants : éveil | 35 € | 50 € | 74 € | 84 € | 103 € | 121 € | 126 € | 133 € |
Danse enfants : initiation |
42 € | 62 € | 93 € | 107 € | 133 € | 156 € | 162 € | 171 € |
Hip-hop | 50 € | 78 € | 128 € | 149 € | 188 € | 222 € | 230 € | 245 € |
Théâtre | 23 € | 37 € | 59 € | 69 € | 83 € | 99 € | 103 € | 110 € |
Soprologie - Yoga | 42 € | 66 € | 108 € | 126 € | 156 € | 186 € | 193 € | 205 € |
Yoga du rire | 17 € | 26 € | 40 € | 46 € | 57 € | 68 € | 71 € | 74 € |
Les jeudis animés - Marche - Scrabble |
12 € | |||||||
Méditation | 10 € |
Aides au financement des activités
- Chèques vacances ANCV
- "Pass' Culture, Artistique et Sportif" de la région Pays de la Loire
- "Carte Jeunes Orvault" 11/25 ans. Renseignements auprès de l'Info Jeunes Orvault : 06 98 64 05 88.
- Aide à la pratique sportive ou artistique ou culturelle des enfants scolarisés en maternelle et en primaire jusqu'à 11 ans (non collégiens), pour les familles ayant un quotient 1 ou 2. Par le CCAS de la Ville d'Orvault, renseignements au 02 51 78 32 00.